<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Esse teólogo confuso que pretendo ser</title>
	<atom:link href="http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/</link>
	<description>Trilhando o estreito caminho entre o cinismo e a ingenuidade.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: fabioq</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>fabioq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-790</guid>
		<description>mais um confuso barthiano/calvinista, rsrsrsrsr

Karl Barth  	100%
João Calvino 	100%
Anselmo 	83%
Friedrich Schleiermacher 	67%
Santo Agostinho 	67%
Jonathan Edwards 	67%
Jurgen Moltmann 	33%
Martinho Lutero 	33%
Paul Tillich 	33%
Rudolf Bultmann 	33%
Charles Finney 	17%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais um confuso barthiano/calvinista, rsrsrsrsr</p>
<p>Karl Barth  	100%<br />
João Calvino 	100%<br />
Anselmo 	83%<br />
Friedrich Schleiermacher 	67%<br />
Santo Agostinho 	67%<br />
Jonathan Edwards 	67%<br />
Jurgen Moltmann 	33%<br />
Martinho Lutero 	33%<br />
Paul Tillich 	33%<br />
Rudolf Bultmann 	33%<br />
Charles Finney 	17%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lelo</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>lelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-788</guid>
		<description>Poxa...rsrs.. fiz isso aí...

o resultado:
http://influxo.wordpress.com/2008/12/22/que-teologo-voce-e/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa&#8230;rsrs.. fiz isso aí&#8230;</p>
<p>o resultado:<br />
<a href="http://influxo.wordpress.com/2008/12/22/que-teologo-voce-e/" rel="nofollow">http://influxo.wordpress.com/2008/12/22/que-teologo-voce-e/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-786</guid>
		<description>Rod, fiz esse teste e fiquei mais para Caio Fabio 45%, depois veio Ricardo Gondin 20%, o restante deu tudo 0%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rod, fiz esse teste e fiquei mais para Caio Fabio 45%, depois veio Ricardo Gondin 20%, o restante deu tudo 0%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rod</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-785</guid>
		<description>Tem esse outro também.
Qual Neo-Evangélico você se parece.
http://quizfarm.com/quizzes/heresia/Surian/qual-neoevanglico-voc-se-parece/

Você se parece com o Ricardo Gondim. Com ele mesmo diz: A &quot;Seara&quot; do Senhor é grande, mas são poucos os &quot;cearenses&quot;. Mãos à obra!


Caio Fabio  
 20% 
Ricardo Gondim  
 20% 
Silas Malafaia  
 20% 
R.R. Soares  
 10% 
David Miranda  
 10% 
Bispos Macedo e/ou Romualdo  
 0% 
Marco Feliciano  
 0% 
Renê Terra Nova  
 0% 
Estevam Hernandes  
 0% 
Os Valadão  
 0%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem esse outro também.<br />
Qual Neo-Evangélico você se parece.<br />
<a href="http://quizfarm.com/quizzes/heresia/Surian/qual-neoevanglico-voc-se-parece/" rel="nofollow">http://quizfarm.com/quizzes/heresia/Surian/qual-neoevanglico-voc-se-parece/</a></p>
<p>Você se parece com o Ricardo Gondim. Com ele mesmo diz: A &#8220;Seara&#8221; do Senhor é grande, mas são poucos os &#8220;cearenses&#8221;. Mãos à obra!</p>
<p>Caio Fabio<br />
 20%<br />
Ricardo Gondim<br />
 20%<br />
Silas Malafaia<br />
 20%<br />
R.R. Soares<br />
 10%<br />
David Miranda<br />
 10%<br />
Bispos Macedo e/ou Romualdo<br />
 0%<br />
Marco Feliciano<br />
 0%<br />
Renê Terra Nova<br />
 0%<br />
Estevam Hernandes<br />
 0%<br />
Os Valadão<br />
 0%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rod</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-784</guid>
		<description>Friedrich Schleiermacher  
 83% 
Karl Barth  
 58% 
Rudolf Bultmann  
 58% 
Jurgen Moltmann  
 50% 
Santo Agostinho  
 50% 
Martinho Lutero  
 50% 
Anselmo  
 42% 
João Calvino  
 42% 
Charles Finney  
 33% 
Paul Tillich  
 33% 
Jonathan Edwards  
 25%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Friedrich Schleiermacher<br />
 83%<br />
Karl Barth<br />
 58%<br />
Rudolf Bultmann<br />
 58%<br />
Jurgen Moltmann<br />
 50%<br />
Santo Agostinho<br />
 50%<br />
Martinho Lutero<br />
 50%<br />
Anselmo<br />
 42%<br />
João Calvino<br />
 42%<br />
Charles Finney<br />
 33%<br />
Paul Tillich<br />
 33%<br />
Jonathan Edwards<br />
 25%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rod</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-783</guid>
		<description>Vish...
To indo pro inferno então...
uhauahuahauha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vish&#8230;<br />
To indo pro inferno então&#8230;<br />
uhauahuahauha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 22:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-778</guid>
		<description>Pois é Eduardo, eu também achei engraçado Barth e Calvino em proporções tão iguais... Como você disse em seu teste, vai levar anos de analise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é Eduardo, eu também achei engraçado Barth e Calvino em proporções tão iguais&#8230; Como você disse em seu teste, vai levar anos de analise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Mano</title>
		<link>http://www.sandrobaggio.com/2008/12/19/esse-teologo-confuso-que-pretendo-ser/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Eduardo Mano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrobaggio.com/?p=155#comment-776</guid>
		<description>Schleiermacher, Tillich e Bultman no fundo da lista é sempre bom... heheheeh.  Engraçado Barth e Calvino em proporções tão iguais. Já vou fazer meu teste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schleiermacher, Tillich e Bultman no fundo da lista é sempre bom&#8230; heheheeh.  Engraçado Barth e Calvino em proporções tão iguais. Já vou fazer meu teste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

